专家计划:王怡念导师命中率:95% | 回报率:1591%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091-1093期 | 小 | 1091期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1088期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1086期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 大 | 1084期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1082期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 大 | 1079期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 大 | 1078期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1074期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1069期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1057期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1050期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1045期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1031期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。