专家计划:王怡念导师命中率:80% | 回报率:1520%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499-501期 | 小 | 0499期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 大 | 0497期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0490期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 大 | 0479期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
473-475期 | 大 | 0473期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 大 | 0463期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 大 | 0435期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。